普通會員
產品價格¥1161.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量59 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1715
企業旺鋪http://tivimate.cn/com/huicaikeji66/
更新日期2019-07-15 21:45
區塊哈希暫未同步
品牌: |
未填 |
所在地: |
河北 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
59 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品別名: |
報價 |
產地 | 邢臺 |
---|---|
產品別名 | 報價 |
規格 | 廠家 |
類型 | 其他 |
售后服務 | 一年 |
用途 | 其它 |
品牌 | 河北慧采 |
型號 | 2019款 |
加工定制 | 是 |
型號:RL137785Fluke 414D 雷射測距儀 | 型號:RL137786Fluke 805 測振儀 | 型號:RL137788Fluke 820 福祿克頻閃儀 |
型號 | Fluke 414D | Fluke 419D | Fluke 424D |
測量距離 | |||
典型測量公差[1] | &plun;2.0毫??米[3] | &plun;1.0毫米[3] | |
大測量公差[2] | &plun;3.0毫米[3] | &plun;2.0毫??米[3] | |
在徠卡目標板GZM26的范圍 | 50米(165英尺) | 80米(260英尺) | 100米(330英尺) |
典型距離[1] | 40米(130英尺) | 80米(260英尺) | 80米(260英尺) |
不利條件下的范圍[4] | 35米(115英尺) | 60米(195英尺) | 60米(195英尺) |
顯示的小單位 | 1毫米(1/16) | 6/30/60毫米 | |
∅下列距離的雷射點 | 6/30/60毫米 | 6/30/60毫米 | |
傾斜測量 | |||
雷射光束的測量公差[5] | 否 | 否 | &plun;0.2°的 |
外殼的測量公差[5] | 否 | 否 | &plun;0.2°的 |
范圍 | 否 | 否 | 360° |
一般 | |||
雷射等級 | 2 | ||
雷射類型 | 635nm的,<1毫瓦 | ||
保護等級 | IP40 | IP54 | |
自動關閉雷射 | 90秒后 | ||
自動關閉電源 | 180秒后 | ||
電池壽命(2節AAA)1.5 V NEDA 24A/IEC LR03 | 多達3000 | 多達5000 | |
尺寸(高所述寬所述長) | 116毫米長 | 127毫米長 | 127毫米長 |
重量(含電池) | 113克 | 153克 | 158克 |
溫度范圍:儲存操作 | -25°C至+70°C | -25°C至+70°C | |
校正周期 | 不適用 | 不適用 | 傾斜與羅盤 |
大高度 | 3000米 | 3000米 | 3000米 |
大相對濕度 | 20°F至120°F | 20°F至120°F | 20°F至120°F |
安全性 | IEC標準編號61010-1:2001 | ||
EMC | EN 55022:2010 | ||
[1]適用于100%x1達成:反射性(漆為白色的墻面),低背景照明,25°C。 |
Vibration Meter | |
低頻范圍(通頻測量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
高頻范圍(CF+測量) | 4000 Hz 至 20000 Hz |
嚴重度等級 | 良好、一般、不滿意、不可接受 |
振動限值 | 50 g 峰值 (100 g 大峰值) |
A/D轉換 | 16 比特 |
信噪比 | 80 dB |
采樣率 |
|
實時時鐘備份 | 鈕扣電池 |
傳感器 | |
靈敏度 | 100 mV g &plun; 10% |
測量值范圍 | 0.01 g 至 50 g |
低頻范圍(通頻測量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
高頻范圍 | 4000 Hz 至 20000 Hz |
分辨率 | 0.01 g |
準確度 | 在 100 Hz &plun; 測量值 5% 范圍內 |
振幅單位 | |
加速度 | g, m/sec² |
速度 | in/s, mm/s |
位移 | mils, mm |
紅外測溫儀(溫度測量) | |
范圍 | -20 °C 至 200 °C(-4 °F 至 392 °F) |
準確度 | &plun;2 °C (4 °F) |
焦距 | 固定,大約 3.8 cm (1.5″) |
外部傳感器注意:福祿克支持但不提供外部傳感器 | |
頻率范圍 | 10 Hz 至 1000 Hz |
偏置電壓(至電源) | 20 V dc 至 22 V dc |
偏置電流(至電源) | 大值 5 mA |
測量參數: | |
量程 | 30 to 300,000 FPM ,0.5 to 5000 Hz |
精度 | 0.02 % |
分辨率. | 30 to 999 FPM = 0.1 1000 to 300,000 = 1 0.5 to 999 Hz = 0.11000 to 5000 Hz = 1 |
頻率設定 | FPM or Hz |
閃動脈沖 | |
持續時間 | .以s or degrees調節 |
延時 | 以ms or degrees調節 |
光源 | |
色溫 | 大約6500 K |
照度 | 1500 Lux @ 6000 FPM at 20 cm |
外部觸發器 | |
工作方式 | 連接外部的觸發器 |
頻率范圍 | 0.5 to 5000 Hz |
高位 | 3 to 32 V |
低位 | <1 V |
小脈寬 | 50mus |
本網頁所展示的有關【肇慶景區環境監測系統保山環境監測監控信息管理系統保山比較好_監控檢測_河北慧采科技有限公司】的信息/圖片/參數等由土淘網的會員【河北慧采科技有限公司】提供,由土淘網會員【河北慧采科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【肇慶景區環境監測系統保山環境監測監控信息管理系統保山比較好_監控檢測_河北慧采科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【肇慶景區環境監測系統保山環境監測監控信息管理系統保山比較好_監控檢測_河北慧采科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向help@91tutao.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對土淘網的關注與支持!