>
供應(yīng)>
智慧農(nóng)業(yè)>
監(jiān)控檢測>
植保無人機(jī) 滿載15公斤植保無人機(jī) 打藥機(jī) 打農(nóng)藥機(jī) 農(nóng)用無人機(jī)
普通會員
產(chǎn)品價格¥8950.00元/個
產(chǎn)品品牌鑫煤
最小起訂≥1 個
供貨總量20000000 個
發(fā)貨期限自買家付款之日起 4 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)2631
企業(yè)旺鋪http://tivimate.cn/com/jnxmgksb/
更新日期2019-08-16 15:46
區(qū)塊哈希暫未同步
品牌: |
鑫煤 |
所在地: |
山東 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
20000000 個 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
噴霧器 |
材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 |
---|---|
類型 | 噴霧器 |
燃料箱容量 | 電動 |
載重 | 15kg |
整機(jī)質(zhì)量 | 20kg |
是否可定制 | 是 |
續(xù)航時間 | 20 |
設(shè)備型號 | X815 |
品牌 | 鑫煤 |
作業(yè)半徑 | 24 |
最大作業(yè)速度 | 40畝/小時 |
植保無人機(jī) 滿載15公斤植保無人機(jī) 打藥機(jī) 打農(nóng)藥機(jī) 農(nóng)用無人機(jī)
X815十五公斤八旋翼植保無人機(jī)
一、植保專屬功能:
1.自動換行噴灑
2.AB點自動飛行噴灑(新功能)
3.地塊規(guī)劃全自主飛行噴灑(需地面站選配件)
4.一鍵記錄斷藥點
5.一鍵返回斷藥點
6.低電壓自動返航
7.姿態(tài)作業(yè)模式、GPS作業(yè)模式
8.雷達(dá)波防地形定高作業(yè)(需防地形升級包,丘陵茶園等特殊非平原地區(qū)適用)
二、基本參數(shù):
振農(nóng)—X815
項目 | 參數(shù) | 備注 |
產(chǎn)品材質(zhì) |
航空碳纖維+航空鋁 | 防水外殼、易拆式電池、便攜可折疊、耐摔強(qiáng)度高 |
產(chǎn)品展開大小 | 2550mm﹡1670mm﹡635mm | 長﹡寬﹡高 |
產(chǎn)品折疊大小 | 750mm﹡500mm ﹡700mm |
|
最大起飛重量 | 28KG |
|
最大農(nóng)藥載荷 | 15KG | 遠(yuǎn)程藥液監(jiān)測(可選)、斷點續(xù)噴 |
飛行高度 | ≤2000m | 以作物頂部1-3米為宜 |
飛行半徑 | ≤2000m |
|
飛行時間 | 15-20min |
|
飛行速度 | 1-10m/s | 定速巡航 |
作業(yè)寬度 | 4-6米 | 抗飄逸壓力噴頭 |
噴灑流量 | 1-2L/min | 自動流量控制、低液位報警(可選) |
防治效率 | ≤800畝/天 |
|
安全起降風(fēng)速 | ≤5級 | 可適應(yīng)一定風(fēng)力 |
動力系統(tǒng) | 48V聚合物鋰電池 | 可快速充電、節(jié)能環(huán)保 |
飛行模式 |
手動、智能A-B點、全自動 | 定高、定點、自動返航、失控返航、 低電壓返航、A-B點學(xué)習(xí)功能、全自主規(guī)劃飛行 |
三、領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢
特殊設(shè)計的機(jī)體抗摔結(jié)構(gòu)、獨有的低重心藥箱設(shè)計、防浪涌藥箱、防水植保專用電機(jī)、防水植保專用大功率電調(diào)、快速拆裝型施藥桿,支持智能AB點噴灑、全自主噴灑、斷藥點記憶、斷藥點續(xù)噴、低電壓自動返航等植保最新功能。
振農(nóng)—X815植保無人機(jī)設(shè)備清單
配置 | 單位 | 數(shù)量 |
15kg機(jī)架(含動力配置) | 套 | 1 |
折疊噴灑系統(tǒng):噴桿+低重心藥桶 | 套 | 1 |
飛行控制系統(tǒng):拓攻T1-A農(nóng)業(yè)版 | 套 | 1 |
遙控系統(tǒng):WFLY-8Ⅱ | 套 | 1 |
發(fā)射機(jī)長續(xù)航鋰電池 | 塊 | 1 |
發(fā)射機(jī)2-3S充電器 | 臺 | 1 |
植保及專用保養(yǎng)維修工具套裝 | 套 | 1 |
培訓(xùn)費 | 次 | 免費 |
價格(不含稅) | / |
|
|
|
|
|
|
|
宇帆無人機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||
X406 6公斤級 | ||||||||||||||||||||||
X810-4 10公斤級四軸 | ||||||||||||||||||||||
X810-6 10公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X810-8 10公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
X815-6 15公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X815-8 15公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
X820-6 20公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X820-8 20公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
X830-6 30公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X830-8 30公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
型號 | X406 | X810/4/6/8 | X815/6/8 | X820/6/8 | X830/6/8 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品展開尺寸 | 1430mm*1050mm*590mm | 2490mm*1645mm*845mm | 2550mm*1670mm*635mm | 2000mm*1750mm*750mm | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品折疊尺寸 | 670mm*380mm*490mm | 700mm*600mm*740mm | 750mm*500mm*700mm | 700mm*900mm*750mm | ||||||||||||||||||
最大起飛重量 | 12KG | 23KG | 28KG | 34KG | ||||||||||||||||||
最大農(nóng)藥載荷 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛機(jī)自重 | 5KG | 10KG | 11KG | 14KG | ||||||||||||||||||
飛機(jī)藥箱容量 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛行高度 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行半徑 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行時間 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | |||||||||||||||||
飛行速度 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | |||||||||||||||||
飛行姿態(tài) | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | |||||||||||||||||
飛機(jī)動力壽命 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | |||||||||||||||||
飛機(jī)機(jī)架壽命 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | |||||||||||||||||
作業(yè)噴幅寬度 | 3-5米 | 4-6米 | 4-8米 | 6-10米 | 6-12米 | |||||||||||||||||
作業(yè)續(xù)航時間 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | |||||||||||||||||
空中懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | |||||||||||||||||
噴灑流量 | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | |||||||||||||||||
噴灑系統(tǒng) | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | |||||||||||||||||
霧化點大小 | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | |||||||||||||||||
控制系統(tǒng)(二選一) | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | |||||||||||||||||
防治效率 | ≤400畝/天 | ≤600畝/天 | ≤800畝/天 | ≤1000畝/天 | ≤1200畝/天 | |||||||||||||||||
安全起降風(fēng)速 | ≤5級 | ≤6級 | ≤6級 | ≤7級 | ≤8級 | |||||||||||||||||
充電系統(tǒng) | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | |||||||||||||||||
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | |||||||||||||||||
動力系統(tǒng) | 24V動力聚合物鋰電池 | 24V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | |||||||||||||||||
飛行模式(手動) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(智能) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(全自動) | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | |||||||||||||||||
飛機(jī)自動定高 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)自動定點 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)自動返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)失控返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)低電壓返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)AB點記憶作業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)全自主規(guī)劃作業(yè) | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | |||||||||||||||||
飛機(jī)斷藥點記憶 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)斷藥點續(xù)噴 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)防地形自主定高飛行 | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | |||||||||||||||||
無人機(jī)GPS系統(tǒng)(三選一) | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | |||||||||||||||||
地面站(含一體顯示屏) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |||||||||||||||||
適用對象 | 小麥等低矮作物 | 高度在1.5米以下的作物 | 高度在2米以下的作物 | 各種農(nóng)作物及果樹 | 各種農(nóng)作物 果樹 樹木 | |||||||||||||||||
適用場所 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | |||||||||||||||||
維修工具 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | |||||||||||||||||
售后服務(wù) | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售 |
還沒找到您需要的監(jiān)控檢測產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓監(jiān)控檢測公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【植保無人機(jī) 滿載15公斤植保無人機(jī) 打藥機(jī) 打農(nóng)藥機(jī) 農(nóng)用無人機(jī)_監(jiān)控檢測_山東鑫煤礦山設(shè)備集團(tuán)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由土淘網(wǎng)的會員【山東鑫煤礦山設(shè)備集團(tuán)有限公司】提供,由土淘網(wǎng)會員【山東鑫煤礦山設(shè)備集團(tuán)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【植保無人機(jī) 滿載15公斤植保無人機(jī) 打藥機(jī) 打農(nóng)藥機(jī) 農(nóng)用無人機(jī)_監(jiān)控檢測_山東鑫煤礦山設(shè)備集團(tuán)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【植保無人機(jī) 滿載15公斤植保無人機(jī) 打藥機(jī) 打農(nóng)藥機(jī) 農(nóng)用無人機(jī)_監(jiān)控檢測_山東鑫煤礦山設(shè)備集團(tuán)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向help@91tutao.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對土淘網(wǎng)的關(guān)注與支持!