普通會員
產品價格¥5760.00元/個
產品品牌潤煤
最小起訂≥1 個
供貨總量20000000 個
發貨期限自買家付款之日起 4 天內發貨
瀏覽次數1361
企業旺鋪http://tivimate.cn/com/jnrmgksb/
更新日期2019-08-16 15:46
區塊哈希暫未同步
品牌: |
潤煤 |
所在地: |
山東 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
20000000 個 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
噴霧器 |
材質 | 航空碳纖維+航空鋁 |
---|---|
類型 | 噴霧器 |
燃料箱容量 | 50L以下 |
載重 | 15kg |
整機質量 | 10kg |
是否可定制 | 是 |
續航時間 | 20 |
設備型號 | X815 |
品牌 | 潤煤 |
作業半徑 | 42 |
最大作業速度 | 40畝/小時 |
植保無人機 滿載15公斤植保無人機 打藥機 打農藥機 農用無人機
X815十五公斤八旋翼植保無人機
一、植保專屬功能:
1.自動換行噴灑
2.AB點自動飛行噴灑(新功能)
3.地塊規劃全自主飛行噴灑(需地面站選配件)
4.一鍵記錄斷藥點
5.一鍵返回斷藥點
6.低電壓自動返航
7.姿態作業模式、GPS作業模式
8.雷達波防地形定高作業(需防地形升級包,丘陵茶園等特殊非平原地區適用)
二、基本參數:
振農—X815
項目 | 參數 | 備注 |
產品材質 |
航空碳纖維+航空鋁 | 防水外殼、易拆式電池、便攜可折疊、耐摔強度高 |
產品展開大小 | 2550mm﹡1670mm﹡635mm | 長﹡寬﹡高 |
產品折疊大小 | 750mm﹡500mm ﹡700mm |
|
最大起飛重量 | 28KG |
|
最大農藥載荷 | 15KG | 遠程藥液監測(可選)、斷點續噴 |
飛行高度 | ≤2000m | 以作物頂部1-3米為宜 |
飛行半徑 | ≤2000m |
|
飛行時間 | 15-20min |
|
飛行速度 | 1-10m/s | 定速巡航 |
作業寬度 | 4-6米 | 抗飄逸壓力噴頭 |
噴灑流量 | 1-2L/min | 自動流量控制、低液位報警(可選) |
防治效率 | ≤800畝/天 |
|
安全起降風速 | ≤5級 | 可適應一定風力 |
動力系統 | 48V聚合物鋰電池 | 可快速充電、節能環保 |
飛行模式 |
手動、智能A-B點、全自動 | 定高、定點、自動返航、失控返航、 低電壓返航、A-B點學習功能、全自主規劃飛行 |
三、領先技術優勢
特殊設計的機體抗摔結構、獨有的低重心藥箱設計、防浪涌藥箱、防水植保專用電機、防水植保專用大功率電調、快速拆裝型施藥桿,支持智能AB點噴灑、全自主噴灑、斷藥點記憶、斷藥點續噴、低電壓自動返航等植保最新功能。
振農—X815植保無人機設備清單
配置 | 單位 | 數量 |
15kg機架(含動力配置) | 套 | 1 |
折疊噴灑系統:噴桿+低重心藥桶 | 套 | 1 |
飛行控制系統:拓攻T1-A農業版 | 套 | 1 |
遙控系統:WFLY-8Ⅱ | 套 | 1 |
發射機長續航鋰電池 | 塊 | 1 |
發射機2-3S充電器 | 臺 | 1 |
植保及專用保養維修工具套裝 | 套 | 1 |
培訓費 | 次 | 免費 |
價格(不含稅) | / |
|
|
|
|
|
|
|
宇帆無人機參數表 | ||||||||||||||||||||||
X406 6公斤級 | ||||||||||||||||||||||
X810-4 10公斤級四軸 | ||||||||||||||||||||||
X810-6 10公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X810-8 10公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
X815-6 15公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X815-8 15公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
X820-6 20公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X820-8 20公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
X830-6 30公斤級六軸 | ||||||||||||||||||||||
X830-8 30公斤級八軸 | ||||||||||||||||||||||
型號 | X406 | X810/4/6/8 | X815/6/8 | X820/6/8 | X830/6/8 | |||||||||||||||||
產品材質 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | |||||||||||||||||
產品展開尺寸 | 1430mm*1050mm*590mm | 2490mm*1645mm*845mm | 2550mm*1670mm*635mm | 2000mm*1750mm*750mm | ||||||||||||||||||
產品折疊尺寸 | 670mm*380mm*490mm | 700mm*600mm*740mm | 750mm*500mm*700mm | 700mm*900mm*750mm | ||||||||||||||||||
最大起飛重量 | 12KG | 23KG | 28KG | 34KG | ||||||||||||||||||
最大農藥載荷 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛機自重 | 5KG | 10KG | 11KG | 14KG | ||||||||||||||||||
飛機藥箱容量 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛行高度 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行半徑 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行時間 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | |||||||||||||||||
飛行速度 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | |||||||||||||||||
飛行姿態 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | |||||||||||||||||
飛機動力壽命 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | |||||||||||||||||
飛機機架壽命 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | |||||||||||||||||
作業噴幅寬度 | 3-5米 | 4-6米 | 4-8米 | 6-10米 | 6-12米 | |||||||||||||||||
作業續航時間 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | |||||||||||||||||
空中懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | |||||||||||||||||
噴灑流量 | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | |||||||||||||||||
噴灑系統 | 進口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進口高壓抗飄逸霧化噴頭 | |||||||||||||||||
霧化點大小 | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | |||||||||||||||||
控制系統(二選一) | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | |||||||||||||||||
防治效率 | ≤400畝/天 | ≤600畝/天 | ≤800畝/天 | ≤1000畝/天 | ≤1200畝/天 | |||||||||||||||||
安全起降風速 | ≤5級 | ≤6級 | ≤6級 | ≤7級 | ≤8級 | |||||||||||||||||
充電系統 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | |||||||||||||||||
電機轉速 | 5000轉/分 | 5000轉/分 | 5000轉/分 | 5000轉/分 | 5000轉/分 | |||||||||||||||||
動力系統 | 24V動力聚合物鋰電池 | 24V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | |||||||||||||||||
飛行模式(手動) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(智能) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(全自動) | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | |||||||||||||||||
飛機自動定高 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機自動定點 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機自動返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機失控返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機低電壓返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機AB點記憶作業 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機全自主規劃作業 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | |||||||||||||||||
飛機斷藥點記憶 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機斷藥點續噴 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機防地形自主定高飛行 | 需升級雷達 | 需升級雷達 | 需升級雷達 | 需升級雷達 | 需升級雷達 | |||||||||||||||||
無人機GPS系統(三選一) | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | |||||||||||||||||
地面站(含一體顯示屏) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |||||||||||||||||
適用對象 | 小麥等低矮作物 | 高度在1.5米以下的作物 | 高度在2米以下的作物 | 各種農作物及果樹 | 各種農作物 果樹 樹木 | |||||||||||||||||
適用場所 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | |||||||||||||||||
維修工具 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | |||||||||||||||||
售后服務 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售 |
本網頁所展示的有關【植保無人機 滿載15公斤植保無人機 打藥機 打農藥機 農用無人機_監控檢測_濟寧市潤煤工礦物資有限公司】的信息/圖片/參數等由土淘網的會員【濟寧市潤煤工礦物資有限公司】提供,由土淘網會員【濟寧市潤煤工礦物資有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【植保無人機 滿載15公斤植保無人機 打藥機 打農藥機 農用無人機_監控檢測_濟寧市潤煤工礦物資有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【植保無人機 滿載15公斤植保無人機 打藥機 打農藥機 農用無人機_監控檢測_濟寧市潤煤工礦物資有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向help@91tutao.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對土淘網的關注與支持!