普通會員
產品價格¥2.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量54 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1324
企業旺鋪http://tivimate.cn/com/huicaikeji66/
更新日期2020-08-04 20:31
區塊哈希暫未同步
品牌: |
未填 |
所在地: |
河北 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
54 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品別名: |
報價 |
產地 | 邢臺 |
---|---|
產品別名 | 報價 |
規格 | 廠家 |
類型 | 其他 |
售后服務 | 一年 |
用途 | 其它 |
品牌 | 慧采 |
型號 | 2019款 |
加工定制 | 是 |
型號:JX208584多參數食品安全快速分析儀(30個參數)GDYQ-100M | 型號:JX208586一食品安全快速分析儀GDYQ-601M(停產) | 型號:JX208575多參數食品安全快速分析儀(12個參數)GDYQ-100M |
可現場分別定量檢測出食品中、二氧化硫、亞硝酸鹽、吊白塊、殘留、醬油中態氮、組胺、食用油中過氧化值、豬油中丙二醛、食鹽中碘、食品中雙氧水、芝麻油、果蔬中硝酸鹽、硼砂、劣質奶中蛋白質、甲醇、乙醇、重金屬鉛、無機、飲料中糖精、蜂蜜水分、蜂蜜果糖·葡萄糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜酸度、羥甲基糠醛、活性、醬油總酸、食醋總酸、味素等30種物質的含量。
儀器特點:
* 國標改良法和快速初篩法。
* 檢測時間3-20分鐘。
* 大屏幕液晶中文顯示。
* 單片機智能控制,具有通訊、聯機、幫助、測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能。
* 專用樣品前處理設備和一次性試劑盒
1.光源:超高亮發光二極管
2.波長范圍:400 nm~630 nm
3.吸光度范圍:0.000~2.000 Abs
4.電源:AC(220 V&plun;22 V,50 Hz&plun;1 Hz)
5.尺寸:470x280x150 mm
6.重量:3.3 kg
7.其它技術指標詳見下表
序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
3 | 亞硝酸鹽 | 0.1 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
4 | 吊白塊 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
5 | 殘毒 | 0.01-3.0mg/kg | 0.0~100.0% |
6 | 態氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL |
7 | 溴酸鉀 | 5.0 mg/kg | 5.0~100.0 mg/kg |
8 | 過氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg |
9 | 丙二醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g |
10 | 食鹽碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg |
11 | 雙氧水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg |
12 | 芝麻油 | 3.0% | 0.0~100.0% |
13 | 硝酸鹽 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg |
14 | 硼砂 | 10.0 mg/kg(固體) 1.0 mg/L(液體) | 0.0~600.0mg/kg固體 0.0~60.0mg/L液體 |
15 | 劣質奶 | 0.5 g/100m L(液體) 4.0 g/100g(固體) | 0.0~4.0g/100mL液體 0.0~40.0g/100g 固體 |
16 | 甲醇 | 0.35g/L | 0.00~3.20g/L |
17 | 乙醇 | 5度 | 0~100度 |
18 | 重金屬鉻 | 0.5 mg/kg | 0~50 mg/kg |
19 | 無機 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg |
20 | 糖精 | 10.0 mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg |
25 | 羥甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg |
26 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) | |
27 | 醬油總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
28 | 食醋總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
29 | 食用油酸價 | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
30 | 味素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
31 | 陳化糧 | 5.0KOHmg/100g | 0.0~500.0KOHmg/100g |
32 | 大米新鮮度1 大米新鮮度2 | 三年以上 | 1~3年 |
33 | 過氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
34 | 10.0 mg/kg | 0.0~300.0mg/kg | |
35 | 揮發鹽基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
36 | 檸檬黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
37 | 日落黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
38 | 胭脂紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
39 | 莧菜紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
40 | 亮藍 | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
41 | 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
42 | 豬肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
43 | 雞肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
44 | 糖 | 牛奶:2.0% 奶粉;20.0% | 牛奶:0.0%-10.0% 奶粉:0.0%-100.0% |
45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
46 | 山梨酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
47 | 余 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
48 | 木耳摻假 | 1 | 0~2000 |
49 | 食鹽·鹽度 | 液體:0.2%固體:1.0% | 液體:0.0~28.0%固體:0.0~100.0% |
50 | 食品溫度 | -50℃ | -50~300℃ |
基本配置:
1.粉碎機1臺
2.超聲提取儀1臺
3.水浴鍋1臺
4.電子臺秤1臺
5.移液器1套
6.樣品前處理器具1套
7.數據處理軟件1套
8.試劑各1套(每套50次,其中農殘500次)
可現場分別定量檢測出食品中、二氧化硫、亞硝酸鹽、吊白塊、殘留、醬油中態氮、食用植物油中過氧化值、豬油中丙二醛、食鹽中碘、食品中雙氧水、芝麻油和果蔬中硝酸鹽等12個參數的含量。
儀器特點:
* 國標改良法和快速初篩法。
* 檢測時間3-20分鐘。
* 大屏幕液晶中文顯示。
* 單片機智能控制,具有通訊、聯機、幫助、測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能。
* 專用樣品前處理設備和一次性試劑盒。
技術參數:
1.光源:超高亮發光二極管
2.波長范圍:400 nm~630 nm
3.吸光度范圍:0.000~2.000 Abs
4.電源:AC(220 V&plun;22 V,50 Hz&plun;1 Hz)
5.尺寸:470x280x150 mm
6.重量:3.3 kg
7.其它技術指標詳見下表
序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
3 | 亞硝酸鹽 | 0.1 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
4 | 吊白塊 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
5 | 殘毒 | 0.01-3.0mg/kg | 0.0~100.0% |
6 | 態氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL |
7 | 溴酸鉀 | 5.0 mg/kg | 5.0~100.0 mg/kg |
8 | 過氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg |
9 | 丙二醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g |
10 | 食鹽碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg |
11 | 雙氧水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg |
12 | 芝麻油 | 3.0% | 0.0~100.0% |
13 | 硝酸鹽 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg |
14 | 硼砂 | 10.0 mg/kg(固體) 1.0 mg/L(液體) | 0.0~600.0mg/kg固體 0.0~60.0mg/L液體 |
15 | 劣質奶 | 0.5 g/100m L(液體) 4.0 g/100g(固體) | 0.0~4.0g/100mL液體 0.0~40.0g/100g 固體 |
16 | 甲醇 | 0.35g/L | 0.00~3.20g/L |
17 | 乙醇 | 5度 | 0~100度 |
18 | 重金屬鉻 | 0.5 mg/kg | 0~50 mg/kg |
19 | 無機 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg |
20 | 糖精 | 10.0 mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg |
25 | 羥甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg |
26 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) | |
27 | 醬油總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
28 | 食醋總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
29 | 食用油酸價 | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
30 | 味素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
31 | 陳化糧 | 5.0KOHmg/100g | 0.0~500.0KOHmg/100g |
32 | 大米新鮮度1 大米新鮮度2 | 三年以上 | 1~3年 |
33 | 過氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
34 | 10.0 mg/kg | 0.0~300.0mg/kg | |
35 | 揮發鹽基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
36 | 檸檬黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
37 | 日落黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
38 | 胭脂紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
39 | 莧菜紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
40 | 亮藍 | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
41 | 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
42 | 豬肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
43 | 雞肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
44 | 糖 | 牛奶:2.0% 奶粉;20.0% | 牛奶:0.0%-10.0% 奶粉:0.0%-100.0% |
45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
46 | 山梨酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
47 | 余 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
48 | 木耳摻假 | 1 | 0~2000 |
49 | 食鹽·鹽度 | 液體:0.2%固體:1.0% | 液體:0.0~28.0%固體:0.0~100.0% |
50 | 食品溫度 | -50℃ | -50~300℃ |
基本配置:
1.粉碎機1臺
2.超聲提取儀1臺
3.水浴鍋1臺
4.電子臺秤1臺
5.移液器1套
6.樣品前處理器具1套
7.數據處理軟件1套
8.試劑各1套(每套50次,其中農殘500次)
本網頁所展示的有關【東興食品安全分析儀手持式食品安全分析儀_食品安全_河北慧采科技有限公司】的信息/圖片/參數等由土淘網的會員【河北慧采科技有限公司】提供,由土淘網會員【河北慧采科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東興食品安全分析儀手持式食品安全分析儀_食品安全_河北慧采科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東興食品安全分析儀手持式食品安全分析儀_食品安全_河北慧采科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向help@91tutao.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對土淘網的關注與支持!