普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量59 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數2304
企業旺鋪http://tivimate.cn/com/huicaikeji66/
更新日期2019-07-09 14:58
區塊哈希暫未同步
品牌: |
未填 |
所在地: |
河北 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
59 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品別名: |
報價 |
產地 | 邢臺 |
---|---|
產品別名 | 報價 |
規格 | 廠家 |
類型 | 其他 |
售后服務 | 一年 |
用途 | 其它 |
品牌 | 河北慧采 |
型號 | 2018款 |
加工定制 | 是 |
型號:RL043268智能化農業環境監測儀 TNHY-10手持農業氣象監測儀 | 型號:RL043269風速報警儀 報警儀 | 型號:RL043278風速風向記錄儀 |
TNHY-4 型和 TNHY-6 型又被稱為溫室環境記錄儀,因為溫室中植物的生長主要與溫室中的溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、土壤溫濕度有重要的關系,所以在大棚或溫室中主要檢測這四種或六種的參數,故這兩個型號又可被稱為是溫室環境記錄儀,其他的型號較適用于室外環境參數的測定。也可以按照客戶的要求重新組合如上參數。
技術參數
測試時間:2秒
記錄容量:120000條數據(兩參數即為60000組,三參數即
為40000組,四參數即為30000組,以此類推)
記錄時間間隔:1分~99小時連續可調
通訊接口:RS-485、USB接口
電池:5號電池5節,交流電源一只
功能特點
(1)風速、風向測量精度高,系統穩定可靠;
(2)大容量數據存儲,多可存儲5萬條氣象數據(數據記錄間隔可在1-240分鐘之間設置);
(3)通訊接口人性化設計,多種通訊方式(有線或無線)可根據需要任意選擇;
(5)功能強大的上位機軟件,方便遠程監測及氣象數據的處理分析;
(6)結構設計科學合理,安裝方便;
技術參數
項 目 | 風速傳感器 | 風向傳感器 |
測量范圍 | 0~70m/s | 0~360 |
精 度 | (0.3+0.03V)m/s | 3 |
回轉半徑 | 90 m m | 365 m m |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 5.6( 2.8) |
起動風速 | 0.5m/s | 0.5m/s |
輸出形式 | a:5V方波、4~20mA 可選 b:0~1000HZ 測量方法:頻率計數 ; c:RS232/RS485網絡通訊 | a: 0-5VDC; b: 4~20mA; c: RS232/RS485網絡通訊 |
工作電壓 | 5V~12V | 5V~12V |
工作電流 | 10mA | 20mA(或2~3mA) |
工作環境 | 溫度-60℃~50℃ 濕 度 100%RH | 溫度-60℃~50℃ 濕度100%RH |
采集周期 | 1~240分鐘 | |
存儲容量 | 5萬條 | |
采集儀工作溫度 | -20-50℃ |
本網頁所展示的有關【通州智能化農業環境監測儀|智能環境監測儀|_監控檢測_河北慧采科技有限公司】的信息/圖片/參數等由土淘網的會員【河北慧采科技有限公司】提供,由土淘網會員【河北慧采科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【通州智能化農業環境監測儀|智能環境監測儀|_監控檢測_河北慧采科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【通州智能化農業環境監測儀|智能環境監測儀|_監控檢測_河北慧采科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向help@91tutao.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對土淘網的關注與支持!