農藥殘留檢測儀,食品安全檢測儀,微生物快速檢測儀,保化快速檢測儀,獸藥殘留檢測儀,食品快速檢測箱,藥品快速檢測箱,食品快速檢…
普通會員
產品價格¥1.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1836
企業旺鋪http://tivimate.cn/com/gzdy2016/
更新日期2020-01-14 16:04
區塊哈希暫未同步
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
檢測低限: |
不同項目檢測底限不同 |
檢測精度 | ug/kg |
---|---|
檢測低限 | 不同項目檢測底限不同 |
檢出范圍 | 不同項目檢出范圍不同 |
通道數 | 3 |
測定時間 | 10~20min |
供電電源 | USB |
檢測項目 | 重金屬,吊白塊,各類食品安全檢測指標 |
測量范圍 | 不同項目測量范圍不同 |
產地 | 廣州 |
類型 | 有毒物質檢測儀器 |
售后服務 | 一年保修 |
經營模式 | 自產自銷 |
品牌 | 達元 |
型號 | DY-6600 |
適用樣品 | 調料,飲用水,飲料,水發食品,水產品,食用油,肉制品,膨化食品,糧食,海干食品,果蔬 |
型號:DY-6600/含主機、配套附件箱
適用范圍:廣泛適用于工商系統、農業系統、質量監督系統、衛生監督系統、進出口檢驗檢疫中心、水產品質量監督檢驗部門、水產品市場監督部門、水產養殖、食品藥品監管系統、商業系統、經貿委等,亦應用于食品生產企業、大中型農副產品批發市場、農業生產基地、農貿市場、超市、賓館、餐廳、食堂、科研單位、植保站等部門對食品中的不安全指標進行監測。
特點:技術保障、廠家直營、專業準確、性價比高、 檢測快速、操作簡單
產品介紹
創新性新型快檢產品,集化學分光、免疫層析、干化學試紙檢測三大核心分析技術于一體,并結合信息化管理等功能,真正實現一體化便攜式快速檢測。可同時檢測食品、化妝品、藥品、保健食品一系列檢測項目。食品中包括農副產品、水產品、畜禽產品等中大部分獸藥殘留、農藥殘留、非法添加物、生物毒素及致病菌等60余種檢測項目指標。
產品特點
1、檢測光源:LED,脈沖式,非連續性工作。
2、顯示界面:3.5英寸屏幕真彩觸摸屏,中文圖形顯示。
3、偵測系統(檢測器):陣列CMOS Sensor。
4、有線通訊接口:miniUSB串口。A型USB接口
5、無線通訊接口:藍牙等
6、輸入方式:觸摸屏輸入,按鍵輸入,支持中英文輸入法。
7、數據管理:可直接用Excel表格等格式導出檢測結果文檔。
8、打印功能:標配藍牙打印機。
9、配備專用工具箱,一體成型模塊,可良好容納主機及附件,滿足現場試驗需要。
10、可通過數據接口與“達元食品安全檢測監控信息系統”等軟件連接,實現數據自動上傳、處理。
主要檢測項目列表
產品配置(裝箱清單)
序號 | 品名 | 型號規格 | 單位 | 數量 |
1 | 手掌電子天平 | 0.1~500g | 臺 | 1 |
2 | 電子秒表 | —— | 只 | 1 |
3 | 微量可調移液器 | 100~1000ul | 支 | 1 |
4 | 微量可調移液器 | 20~200ul | 支 | 1 |
5 | 可調移液器 | 1000~5000ul | 個 | 1 |
6 | 玻璃比色皿 | 10mm×10mm | 個 | 10 |
7 | 燒杯 | 250ml | 個 | 1 |
8 | 塑料洗瓶 | 250ml | 個 | 1 |
9 | 萃取瓶 | 60ml | 個 | 2 |
10 | 三角瓶 | 50ml | 個 | 4 |
11 | 漏斗 | 4cm | 個 | 4 |
12 | 攪拌棒 | —— | 支 | 1 |
13 | 鑷子 | —— | 把 | 1 |
14 | 吸頭 | 5ml | 個 | 30 |
15 | 吸頭 | 200ul | 個 | 96 |
16 | 吸頭 | 1000ul | 個 | 60 |
17 | 吸頭盒 | 96孔*200 ul | 個 | 1 |
18 | 吸頭盒 | 60孔*1000 ul | 個 | 1 |
19 | 定性濾紙 | ∮7cm | 盒 | 1 |
20 | 擦鏡紙 | —— | 本 | 1 |
21 | 記號筆 | —— | 支 | 1 |
22 | 剪刀 | —— | 把 | 1 |
23 | PE手套 | —— | 雙 | 10 |
24 | 反應架 | —— | 個 | 1 |
25 | 電池 | 7# | 個 | 3 |
26 | 手持執法快檢通 | DY-6600 | 臺 | 1 |
27 | 便攜打印機 | —— | 臺 | 1 |
28 | 用戶使用說明書 | —— | 份 | 1 |
29 | 手寫筆 | —— | 支 | 1 |
本網頁所展示的有關【便攜式食品藥品安全檢測儀|多參數現場檢測儀器食品檢測|直銷包郵_食品安全_廣東達元綠洲食品安全科技股份有限公司】的信息/圖片/參數等由土淘網的會員【廣東達元綠洲食品安全科技股份有限公司】提供,由土淘網會員【廣東達元綠洲食品安全科技股份有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【便攜式食品藥品安全檢測儀|多參數現場檢測儀器食品檢測|直銷包郵_食品安全_廣東達元綠洲食品安全科技股份有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【便攜式食品藥品安全檢測儀|多參數現場檢測儀器食品檢測|直銷包郵_食品安全_廣東達元綠洲食品安全科技股份有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向help@91tutao.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對土淘網的關注與支持!