訂貨號 | 34 |
---|---|
加工定制 | 是 |
貨號 | 32 |
產品類型 | 全新 |
類型 | 施肥器 |
適用領域 | 農業,畜牧、養殖業,林業 |
肥料物態 | 液態 |
自動化程度 | 半自動 |
外型尺寸 | 3800*1760*1900(mm) |
施肥深度 | 0(mm) |
施肥量 | 200-1000(kg/畝) |
重量 | 800(kg) |
生產廠家 | 禹城航遠機械 |
售后服務 | 三包 |
是否跨境貨源 | 否 |
品牌 | 鑸繙 |
型號 | DFC-3000 |
DFC各型號撒肥車,適用于較開闊地形的農田,草場的施肥,任何顆粒狀的肥料以及石灰等都可以被大面積的覆蓋。該設備工作效率高,堅固耐用,易于存放,深受廣大民眾的喜愛。該產品遠銷海外,質量保證,常年供貨。
產品介紹:與拖拉機三點懸掛連接,大容量,可進行4-15米寬的撒播幅度,適合大地塊的施肥作業。
此款撒播機不僅可以播撒肥料,還可以對草原草坪進行播種作業,撒播均勻,播撒距離遠,大大提供了人工作業效率。
NO. | 型號 | 容量 | 配套動力 | 輪胎型號 | 工作效率 | 外形尺寸(長×寬×高) |
1 | DFC1000 | 1.2方 | 15-20HP | 兩輪10-15 | 60畝/小時 | 2700×1600×1700mm |
2 | DFC2500 | 1.73方 | 25-50馬力 | 兩輪10-15 | 60畝/小時 | 3700×1600×1700mm |
3 | DFC3000 | 2方 | 30-60馬力 | 兩輪10-15 | 60畝/小時 | 4300×2000×1700mm |
4 | DFC5500 | 2.5方 | 30-60馬力 | 兩輪10-15 | 60畝/小時 | 4200×1800×1750mm |
5 | DFC6000C | 3方 | 50-80馬力 | 兩輪400/60-15 | 60畝/小時 | 4800×2000×1700mm |
6 | DFC7500-2 | 3.5方 | 50-80馬力 | 兩輪15-24 | 120畝/小時 | 4800×2200×2050mm |
7 | DFC12000B | 7.6方 | 70-120馬力 | 兩輪750V-20 | 60畝/小時 | 5500×2200×2250mm |
- 價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。