PH值 | 5.0-7.0 |
---|---|
包裝 | 桶裝 |
包裝規格 | 25kg |
保質期 | 24個月 |
產地 | 湖北 |
封裝 | BGA |
規格 | kg |
化學名 | 豬肉香精 |
級別 | 食品級 |
名稱 | 豬肉香精 |
性質 | 液體 |
用途 | 食用香精 |
原產地 | 湖北 |
主要用途 | 食用香精 |
執行質量標準 | 企標 |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
CAS | 149-32-6 |
外觀性狀 | 淡黃液體 |
品牌 | 南箭 |
型號 | 豬肉香精 |
質量認證 | CCC |
供貨方式 | 現貨 |
豬肉香精產品特點: 本品系采用酶解肉膏、酵母精、天然香料、合成香料、精制色拉油調配而成、具有豬肉特有的天然滋味及香氣。
感官指標: 本品為黃色透明液體,具有豬肉的濃厚滋味及香氣。
用法用量: 本品適用于各種湯料、醬包、調味醬、罐頭、速凍食品、方便休閑食品及肉類加工業等,建議用量:0.1-0.5%。
儲存: 置于陰涼干燥處,保質期12個月。啟封后一次未用完,應密封完好,避免污染。
產品名稱: | 豬肉香精 |
CAS: | 無 |
標準: | 企標 |
有無證: | 無證 |
天然/合成: | 合成 |
提取來源: | MFP-1227 |
級別: | 食品級 |
含量: | 99% |
外觀: | 淡黃液體 |
包裝: | 20KG/紙箱 可拆分 |
成份: | MFP-1227 |
理化屬性: | |
類別: | 食品 |
行業: | 食品 |
領域: | 食用香精 |
下延產品: | 熟肉制品(肉灌腸、醬鹵肉制品)、方便面(粉絲/米線)調味包、復合調味品、速凍食品、休閑食品、焙烤食品、餐飲烹飪制品 |
運用: | 香氣醇正濃郁,體香醇厚,耐高溫蒸煮,留香持久,明顯改善食品的香味。 |
用法用量: |