主要成分 | 多糖 |
---|---|
提取來源 | 獼猴桃 |
外觀 | 精細粉末 |
檢測方法 | UV |
含量 | 98(%) |
保存期 | 24(月) |
新奇創意項目 | 報名 |
貨號 | xcsw2018 |
包裝 | 25公斤/桶 |
保質期 | 365天 |
產地 | 寧夏 |
等級 | 特級 |
規格 | 98% |
糖度 | 18 |
顏色 | 淡綠色 |
原產地 | 寧夏 |
結果年限 | 85年 |
是否進口 | 否 |
果重 | 250g |
品牌 | 香草生物 |
加工定制 | 是 |
供貨時間 | 現貨 |
- 產品詳細說明
獼猴桃多糖
獼猴桃屬于獼猴桃科獼猴桃屬,落葉性藤本果樹,簡稱獼猴桃。獼猴桃果實營養豐富,素有VC的美稱。現代藥理活性試驗也表明,獼猴桃的果實、根、莖等含多種有效藥用成分,尤其是獼猴桃多糖,其含量約為8%~17%。因其能阻斷亞硝酸類化合物合成,刺激或提高機體免疫功能
產品特寫圖
-
-
產品種植收獲過程實拍圖 -
-