品種 | 春筍 |
---|---|
重量 | 1(kg) |
膳食纖維含量 | 0.9(%) |
蛋白質(zhì)含量 | 3.28(%) |
脂肪含量 | 3.28(%) |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 福建古田 |
出品 | 古田縣高晟農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
品牌 | 【古耳】 |
寶貝描述:↓
生產(chǎn)車間 :↓
生產(chǎn)入口處:↓
原料攪拌:↓
生產(chǎn)車間:↓
大貨堆放區(qū)(半成品)↓
成品加工區(qū):↓
手工篩選:↓
服務(wù)宗旨:↓
售后熱線:13685095511. 0593-3989898