價(jià)格 | 125 |
---|---|
運(yùn)費(fèi) | 包郵到縣城 |
CAS號(hào) | 107-43-7 |
包裝 | 袋 |
包裝規(guī)格 | 25KG |
保質(zhì)期 | 6個(gè)月 |
產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 25kg |
存儲(chǔ)條件 | 陰涼處 |
分子量 | 維生素A KIU,維生素D3 KIU,維生素E IU,銅 mg,鐵 mg,鋅 mg,錳, |
分子式 | 維生素A KIU 80~400 維生素D3 KIU 55~160 維生素E IU ≥330 |
粒度 | 60(目) |
名稱(chēng) | 牛預(yù)混料 |
外觀 | 粉狀 |
用途 | 母牛,犢牛,育肥牛, |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
主要用途 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
有效物質(zhì)含量 | 99.80% |
含量 | 99(%) |
分類(lèi) | 礦物質(zhì)和微量元素 |
CAS | 營(yíng)養(yǎng)性添加劑 |
主要營(yíng)養(yǎng)成分 | 維生素A |
品牌 | 赤樂(lè)川 |
型號(hào) | N650 |
廠家(產(chǎn)地) | 北京 |
含量≥ | 99(%) |
北京赤樂(lè)川肉牛的飼料添加劑全國(guó)服務(wù)熱線電話:17777836390(同微信號(hào)) QQ:453458436 鄭文軍多年研究與實(shí)驗(yàn),完全根據(jù)牛生長(zhǎng)需求設(shè)計(jì)而成,生長(zhǎng)快,抵抗力強(qiáng),少生病,消化好。